오카리나 외전
오디오 인터페이스 - Focusrite Scarlett 2i2
임경희
2011. 12. 3. 04:29
반응형
Focusrite Scarlett 2i2
|
Specifications
2 in / 2 out USB audio interface
96 KHz, 24-bit conversion
2 Focusrite microphone preamplifiers
Red anodised aluminium unibody chassis
Front panel:
2 line/mic/instrument combination inputs – Neutrik XLR/¼” TRS Jack Combo
2 Line/Instrument switches
2 Gain knobs
2 Gain halo signal indicators
48V Phantom power switch
Direct monitor switch
Large monitor level dial
USB Connection LED indicator
Headphone output - ¼” TRS Jack
Headphone level knob
Rear panel:
2 balanced monitor outputs – ¼” TRS Jack
USB 2.0 Port
Kensington Lock slot
Included software:
Ableton Live Lite 8
Focusrite Scarlett plug-in suite
Analogue Input Performance | |
Mic | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/- 0.1 dB |
THD+N | < 0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) |
Equivalent Input Noise (EIN) | < -120dB: measured at 55dB of gain with 150Ω termination (20Hz/22kHz bandpass filter) |
Gain Range | +10dB to +55dB |
Max Input Level | -3dBu |
Line | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB |
THD+N | < 0.002% (measured with -1dBFS input and 22Hz/22kHz bandpass filter) |
Noise | -90 dBu (22 Hz/22KHz bandpass filter) |
Signal to Noise Ratio | > 100dB |
Gain Range | -10dB to +35dB |
Max Input Level | +20dBu |
Instrument | |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/- 0.1dB |
THD+N | 0.005% (measured with -8dBu input and 22Hz/22kHz bandpass filter) |
Noise | -87dBu (22Hz/22kHz bandpass filter) |
Gain Range | +10dB to +55dB |
Max Input Level | -3dBu |
Analogue Output Performance | |
Nominal Output Level | 0dBFS = 10dBu, balanced |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz +/- 0.2dB |
THD+N | < 0.001% (measured with 0dBFS input 22Hz/22kHz bandpass filter, un-weighted) |
Output Impedance | < 10Ω |
Power Output into 150Ω | 15mW |
Power Output into 50Ω | 30mW |
Digital Performance | |
Clock sources | Internal clock only |
A-D Dynamic Range | 105dB 'A-weighted' (all inputs). Converter chipset A-D dynamic range 114dB |
D-A Dynamic Range | 104dB 'A-weighted' (all outputs). Converter chipset D-A dynamic range 114dB |
Supported sample rates | 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz |
Crosstalk | |
Input to Input | Better than 90dB |
Output to Output | Better than 90dB |
Input to Output | Better than 85dB |
Input Metering | |
Ring LED lit Green | Signal present (-24 dBFS) |
Ring LED lit Red | Signal overload (0dBFS), peak held for approximately 1 second |
Weight and Dimensions | |
Height | 45 mm / 1 ¾ “ |
Width | 175 mm / 7” |
Depth | 100 mm / 4” |
Weight | 580 g / 1.3 lbs |
System Requirements
반응형